0
Angebot!
Top-Seller Verstärktes Anhängerrad KENDA TIRE 195/50 R13C 104/102N ALUMINIUMFELGE STARCO schwarz 6Jx13″H2 5×112 ET 30
Ursprünglicher Preis war: 193,10 €77,24 €Aktueller Preis ist: 77,24 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 59,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Kraftstoffeffizienzklasse bei Reifen ist ein Indikator, der darüber Auskunft gibt, welchen Einfluss der Reifen auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs hat. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von UND runter E , wobei UND bedeutet höchste Effizienz (niedrigster Kraftstoffverbrauch) und E der niedrigste (höchste Kraftstoffverbrauch). Reifen mit einer höheren Effizienzklasse verringern den Rollwiderstand, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und einem geringeren CO-Ausstoß führt.
| Beschreibung | |
|---|---|
| Hersteller | KENDA / STARCO |
| Produktcode | UT006738 |
| EAN | 5904553989544 |
| Katalognummer des Herstellers | 141855 |
| Reifenbreite | 195 |
| Reifenprofil | 50 |
| Reifendurchmesser | 13″ |
| Tragfähigkeitsindex des Reifens | 104/102 (max 900/850 kg) |
| Geschwindigkeitsindex des Reifens | N (do 140 km/h) |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Nasshaftung | C |
| Geräuschklasse | B |
| Geräuschpegel | 72 dB |
| Maximaler Reifendruck | 6.5 bar (650 kPa) |
| Felgentyp | Aluminium |
| Felgenbreite | 6″ |
| Felgendurchmesser | 13″ |
| Felgenhorn | J |
| Querschnittsprofil | H2 |
| Lochkreis | 5×112 |
| Einpresstiefe (ET) | 30 |
| Mittelloch | 67 mm |
| Maximale Tragfähigkeit der Felge | 900 kg |
| Gesamthöhe des Rades | 52,5 cm |
| Tragfähigkeitsindex | 900 kg |
| Radtyp | verstärkt |
| Anzahl im Set | 1 |
| Garantie | |
| Garantie | 24 Monaten |





